دستهبندی: پکیج


پکیج گرم ایران ظرفیت 28000 مدل ECO3-280Fi
برند: گرمیران
24 ماه
پکیج ECO3 محصول مشترک کارخانجات BAXI ایتالیا و گرم ایران است. با راندمان بالا، این پکیج به منظور گرم کردن آب تا پایین تر از نقطه جوش، در فشار اتمسفریک طراحی شده است. پکیج را می بایست با توجه به عملکرد و توان خروجی آن، به سیستم حرارت مرکزی و تامین آب خانگی وصل کرد
مشخصات ظاهری
| مدل | - | Eco3 280 Fi |
| نوع پکیج | - | دیواری |
| نوع سوخت | - | گاز شهری / مایع |
| کلاس انرژی | - | C |
| رنگ | - | سفید |
| تأمین برق | - | 230 |
| درجه حفاظت الکتریکی | - | IPX5D |
ابعاد و وزن
| عرض | cm | 45.00 |
| ارتفاع | cm | 76.00 |
| عمق | cm | 35.00 |
| وزن | kg | 46.00 |
| ظرفیت منبع انبساط | L | 10.00 |
| فشار منبع انبساط | bar | 1.00 |
| قطر دودکش هممرکز (coaxial) | mm | 100.00 |
توان و کارایی
| ظرفیت | - | 28.00 |
| حداکثر توان ورودی | kW | 30.10 |
| حداقل توان ورودی | kW | 11.90 |
| حداکثر توان خروجی | kW | 28.00 |
| حداقل توان خروجی | kW | 10.40 |
| حداکثر راندمان اسمی | % | 95.10 |
| حداکثر راندمان در بار جزئی | % | 95.80 |
| حداکثر فشار سیستم گرمایش | bar | 3.00 |
| دامنه دمای تنظیم آب گرم مصرفی | °C | 35-60 |
| دامنه دمای مدار گرمایش | °C | 30-85 |
| دامنه دمای گرمایش از کف | °C | 30-45 |
| دبی آب گرم ΔT=25 | L/min | 16.00 |
| دبی آب گرم ΔT=35 | L/min | 11.40 |
| حداقل دبی آب گرم مصرفی | L/min | 2.00 |
| حداقل فشار شروع به کار آب گرم | bar | 0.15 |
| حداکثر فشار آب گرم مصرفی | bar | 8.00 |
| فشار گاز شهری | mbar | 20.00 |
| فشار گاز مایع (LPG) | mbar | 37.00 |
| توان مصرفی الکتریکی | W | 165 |
ایمنی و متعلقات
| فن | - | دارد |
| رادیاتور چدنی | - | ندارد |
دستهبندی: پکیج